建设项目职业病危害(现状评价)信息公开表
建设单位(用人单位) | 名 称:烟台石川密封科技股份有限公司 地理位置:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 联 系 人:邢占清 | ||
项目名称及简介 | 项目名称:烟台石川密封科技股份有限公司职业病危害现状评价 企业名称:烟台石川密封科技股份有限公司 建设地址:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 生产规模:隔热罩200万片/年、密封垫片3000万片/年、金属涂胶板1200吨/年、纤维密封板2700吨/年 职工人数:总劳动定员456人,其中专职职业卫生管理人员3人 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
赵艳洁 | 助工 | (鲁)P20230312 | |
张彦静 | 助工 | (鲁)P20230276 | |
刘昱 | 助工 | (鲁)P20230317 | |
郝文彬 | 助工 | (鲁)J20230261 | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2023年6月29号; 采样时间:2023年8月27日~29日。 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 邢占清 | ||
建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 通过对本项目职业卫生学调查和分析,确定本次现场采样的职业病危害因素为粉尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、二氧化硫、硫化氢、氧化锌、氟化氢、氢氧化钾、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙烯腈、2-丁酮、1,3-丁二烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、甲醛、甲酚、苯酚、戊烷、异佛尔酮、切削液油雾、噪声、高温、工频电场、紫外辐射。所测岗位的职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。 | ||
评价结论与建议 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)判定,本项目密封垫、隔热罩生产属于“通用零部件制造”中的“金属密封件制造”,涂胶板、纤维板生产属于“人造板制造”,属于职业病危害“严重”的建设项目。 烟台石川密封科技股份有限公司针对其工作场所存在的各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,对工作场所化学毒物、噪声等职业病危害进行了有效的控制。用人单位在充分落实本报告提出的建议的情况下,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
联系尊龙凯时
18654912752(陈经理) 13806385538(栾经理) 座机号码:0535-8200488
|
版权所有:尊龙凯时·(中国)全站APP 鲁公网安备37061302000266号 技术支持:易网科技