建设单位(用人单位) | 名 称:龙口矿业集团热电有限公司气体分公司 地理位置:龙口市龙港北路东侧(龙矿集团梁家煤矿主井东侧) 联 系 人:尚静 | ||
项目名称及简介 | 项目名称:现状评价 项目简介: 龙口矿业集团热电有限公司气体分公司成立于2010年,隶属龙口矿业集团热电有限公司,位于龙矿集团梁家煤矿主井东侧,占地面积35757平方米。现有12.2万吨/年(随着机组老化,现产量约10.15万吨)液体空分主装置一套,低温液体液氧、液氩、液氮储存、充装装置及设施。 | ||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | 姓名 | 技术职务 | 资质证书号 |
王玉才 | 高级工程师 | J20160601787 | |
张原鹏 | 助工 | P201806C01201 | |
迟志超 | 工程师 | P201806C01211 | |
肖燕 | 工程师 | P201806C01205 | |
邢琪华 | 助工 | P201806C01204 | |
现场调查及采样时间 | 现场调查:2019年9月17号; 采样时间:2019年9月17日~19日。 | ||
建设单位(用人单位)陪同人 | 尚静 | ||
建设项目(用人单位)存在 的职业病危害因素及检测 结果 | 通过本项目职业卫生学调查和分析,确定本次现场采样的职业病危害因素为氢氧化钠、噪声、工频电场,检测结果均符合职业接触限值要求。 | ||
评价结论与建议 | 一、评价结论 按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)和《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健[2012]73号),本项目空压系统为“其它未列明制造业”,属于职业病危害风险“较重”的项目。 用人单位针对其工作场所存在的各种职业病危害因素采取了相应的防护措施,对工作场所化学毒物、噪声等职业病危害进行了有效的控制。用人单位在隐患整改合格后及充分落实本报告提出的建议的情况下,能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 二、建议 按照专家及本报告书提出的建议完善警示标识设置,完善职业卫生管理等相关内容。 | ||
技术审查专家组评审意见 |